| Country | Voice & Text | 2G | 3G | 4G | 5G | Zone Contract | 
| A | 
| AFGHANISTAN | YES | YES | YEs | NO | NO | 4 | 
| ALANDS Islands | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| ALASKA | YES | YES | NO | NO | NO | 3 | 
| ALBANIA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| ALGERIA | YES | NO | NO | YES | NO | 4 | 
| AMERICAN SAMOA | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| ANDORRA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| ANGOLA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| ANGUILLA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| ANTIGUA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| ARGENTINA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| ARMENIA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| ARUBA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| AUSTRALIA | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| AUSTRIA | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| AZERBAIJAN | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| AZORES | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| B | 
| BAHAMAS | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| BAHRAIN | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| BANGLADESH | YES | NO | NO | NO | NO | 4 | 
| BARBADOS | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| BELARUS | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| BELGIUM | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| BELIZE | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| BENIN | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| BERMUDA | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| BOSNIA & HERZEGOVINA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| BOTSWANA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| BRAZIL | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| BRUNEI | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| BULGARIA | YES | YES | YES | YES | NO | 2 | 
| BULGARIA | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| BURUNDI | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| C | 
| CAMBODIA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| CANADA | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| CAPE VERDE | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| CAYMAN ISLANDS | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| CHAD | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| CHILE | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| CHINA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| COLOMBIA | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF) | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| COSTA RICA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| COTE D'IVOIRE | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| CROATIA | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| CUBA | YES | NO | NO | NO | NO | 4 | 
| CURACAO | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| CYPRUS | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| CZECH REPUBLIC | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| D | 
| DENMARK | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| DOMINICA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| DOMINICAN REPUBLIC | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| E | 
| ECUADOR (INCLUDES GALAPAGOS ISLANDS) | YES | YES | NO | NO | NO | 4 | 
| EGYPT | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| EL SALVADOR | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| EQUATORIAL GUINEA | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| ESTONIA | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| ETHIOPIA | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| F | 
| FAROE ISLANDS | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| FIJI | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| FINLAND | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| FRANCE | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| FRENCH ANTILLES | YES | NO | NO | NO | NO | 4 | 
| FRENCH GUIANA | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| G | 
| GAMBIA | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| GEORGIA | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| GERMANY | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| GHANA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| GIBRALTAR | YES | YES | YES | YES | NO | 2 | 
| GREECE | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| GREENLAND | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| GRENADA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| GUAM | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| GUATEMALA | YES | YES | YES | NO | NO | 3 | 
| GUINEA (Conakry) | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| GUYANA | YES | NO | NO | NO | NO | 4 | 
| H | 
| HAITI | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| HAWAII | YES | YES | YES | NO | NO | 3 | 
| HONDURAS | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| HONG KONG | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| HUNGARY | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| I | 
| ICELAND | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| INDIA | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| INDONESIA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| IRAN | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| IRAQ | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| IRELAND | YES | YES | YES | YES | YES | 1 | 
| ISRAEL | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| ITALY | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| J | 
| JAMAICA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| JAPAN | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| JERSEY | YES | YES | YES | YES | NO | 1 | 
| JORDAN | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| K | 
| KAZAKHSTAN | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| KENYA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| KOSOVO | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| KUWAIT | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| L | 
| LAOS | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| LATVIA | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| LEBANON | YES | YES | NO | NO | NO | 4 | 
| LESOTHO | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| LIECHTENSTEIN | YES | YES | YES | YES | NO | 2 | 
| LITHUANIA | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| LUXEMBOURG | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| M | 
| MACAU | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| MADAGASCAR | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| MADEIRA | YES | NO | YES | YES | YES | 2 | 
| MALAWI | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| MALAYSIA | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| MALDIVES | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| MALI | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| MALTA | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| MARITIME | YES | YES | YES | YES | NO | 0 | 
| MAYOTTE | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| MAURITIUS | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| MEXICO | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| MOLDOVA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| MONACO | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| MONTENEGRO | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| MONTSERRAT | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| MOROCCO | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| MOZAMBIQUE | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| MYANMAR | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| N | 
| NAMIBIA | YES | NO | NO | NO | NO | 4 | 
| NEPAL | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| NETHERLANDS | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| NEW ZEALAND | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| NICARAGUA | YES | NO | NO | NO | NO | 4 | 
| NIGERIA | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| NORTH MACEDONIA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| NORWAY | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| O | 
| OMAN | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| P | 
| PAKISTAN | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| PANAMA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| PAPUA NEW GUINEA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| PARAGUAY | YES | YES | NO | NO | NO | 4 | 
| PERU | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| PHILIPPINES | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| POLAND | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| PORTUGAL | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| PUERTO RICO | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| Q | 
| QATAR | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| R | 
| REUNION | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| ROMANIA | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| RUSSIA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| S | 
| SAMOA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| SAN MARINO | YES | YES | NO | NO | NO | 4 | 
| SAO TOME & PRINCIPE | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| SAUDI ARABIA | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| SENEGAL | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| SERBIA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| SEYCHELLES | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| SIERRA LEONE | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| SINGAPORE | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| SLOVAK REPUBLIC | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| SLOVENIA | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| SOUTH AFRICA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| SOUTH AMERICA | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 
| SOUTH KOREA | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| SPAIN | YES | YES | YES | YES | NO | 2 | 
| SRI LANKA | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| ST. KITTS AND NEVIS | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| ST. LUCIA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| SUDAN | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| SURINAME | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| SWEDEN | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| SWITZERLAND | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| T | 
| TAIWAN | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| TANZANIA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| THAILAND | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| TONGA | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| TRINIDAD & TOBAGO | YES | YES | YES | NO | NO | 4 | 
| TUNISIA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| TURKEY | YES | YES | YES | YES | YES | 2 | 
| TURKS & CAICOS | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| U | 
| UGANDA | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| UKRAINE | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| UNITED ARAB EMIRATES (UAE) | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| UNITED KINGDOM | YES | YES | YES | YES | YES | 1 | 
| URUGUAY | YES | YES | YES | YES | YES | 3 | 
| US VIRGIN ISLES | YES | YES | YES | YES | NO | 3 | 
| USA | YES | YES | NO | YES | YES | 3 | 
| UZBEKISTAN | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| V | 
| VANUATU | YES | YES | YES | YES | NO | 4 | 
| VIETNAM | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| W | 
| WESTERN SAMOA | YES | YES | YES | YES | YES | 4 | 
| X | 
| Y | 
| Z | 
| ZAMBIA | YES | YES | NO | NO | NO | 4 | 
| ZIMBABWE | YES | YES | YES | YES | NO | 4 |